SONY XPERIA Z5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0 | |
| Interface utilisateur | Sony | |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 810 | |
| Nombre de coeurs | 8 | |
| Fréquence processeur | 2 GHz | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 430 | |
| Support cartes mémoire | Oui | |
| Type de cartes supportées | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | 
| Mémoire flash Libre (Mo) | 22500 | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.75 | 
| Double SIM | Non | 
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.20 | |
| Technologie de l'écran | IPS | |
| Info | Définition de l'écran | 1920 x 1080 | 
| Résolution de l'écran (ppp) | 424 | |
| Détail du Multipoint | 10 points | 
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui | |
| Norme Wi-Fi | 802.11n/ac | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.1 | |
| Support du NFC | Oui (activé) | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Oui | 
| Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | 
GPS
| Guidage vocal | Oui | 
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 23 Mpixels | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 | |
| Capteur en façade | Oui | |
| Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) | |
| Capteur photo frontal | 5 Mpixels | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires | 
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 | 
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2900 | 
DIMENSIONS
| Largeur (cm) | 7.21 | |
| Hauteur (cm) | 14.60 | |
| Epaisseur (cm) | 0.75 | |
| Volume (cm3) | 78.95 | |
| Poids (g) | 156 | 
 
