HUAWEI P8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 5.0 | |
| Interface utilisateur | Huawei Emotion UI | |
| Processeur | HiSilicon Kirin 930 | |
| Nombre de coeurs | 8 | |
| Fréquence processeur | 2 GHz | |
| Puce graphique | ARM Mali T628 MP4 | |
| Support cartes mémoire | Oui | |
| Type de cartes supportées | MicroSD et MicroSDHC | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo | 
| Mémoire flash Libre (Mo) | 10480 | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.47 | 
| Double SIM | Non | 
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.20 | |
| Technologie de l'écran | IPS | |
| Info | Définition de l'écran | 1920 x 1080 | 
| Résolution de l'écran (ppp) | 424 | |
| Détail du Multipoint | 10 points | 
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui | |
| Norme Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.1 | |
| Support du NFC | Oui (activé) | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Oui | 
| Sortie TV (numérique) | Non | 
GPS
| Guidage vocal | Oui | 
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpixels | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 | |
| Capteur en façade | Oui | |
| Définition vidéo du capteur en façade | HD 1080p (1920*1080) | |
| Capteur photo frontal | 8 Mpixels | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires | 
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 15 | 
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2680 | 
DIMENSIONS
| Largeur (cm) | 7.20 | |
| Hauteur (cm) | 14.50 | |
| Epaisseur (cm) | 0.70 | |
| Volume (cm3) | 73.08 | |
| Poids (g) | 148 | 
 
