vivo V3Max
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, April |
| BODY | Dimensions | 153.9 x 77.1 x 7.6 mm (6.06 x 3.04 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 168 g (5.93 oz) | |
| SIM | Dual SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~70.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - Funtouch OS 2.5 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 510 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 8 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 32-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Gold |
|---|
