Showing posts with label review.. Show all posts
Showing posts with label review.. Show all posts
Wiko Fever
review.Wiko Fever
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0 |
| Processeur | MTK MT6753 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1.3 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T720 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Mémoire flash Libre | 25 Go |
| Indice DAS | 0.24 W/kg |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5.2 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 424 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | micro USB |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2900 mAh |
UMI Super
review.UMI Super
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0 |
| Processeur | Mediatek Helio P10 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T860 MP2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Mémoire flash Libre | 24 Go |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5,5 " |
| Technologie de l'écran | LTPS |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 401 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 800 x 600 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Honor Band Z1
review.Honor Band Z1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Compatibilité | Android, iOS |
| Bracelet | Non amovible |
| Accessoires fournis | Câble USB |
| Etanchéité | Oui |
EQUIPEMENT
| Capacité de stockage disponible | 512 Mo |
| Capacité de la batterie | 70 mAh |
| Type d'alimentation | Batterie(s) |
| Support cartes mémoire | Non |
| Accéléromètre | Non |
| Résistance aux éclaboussures | Oui |
| Gyroscope | Non |
| Cardiofréquencemètre | Non |
| Capteur d'UV | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Micro | Non |
| Diodes de notifications | Non |
FONCTIONS
| Podomètre | Oui |
| Réveil | Oui |
| Réveil intelligent | Oui |
| Suivi des calories | Oui |
| Notifications | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 0,7 " |
| Tactile | Oui |
| Technologie de l'écran | OLED |
| Résolution de l'écran | 259 ppp |
| Définition de l'écran | 128 x 128 |
| Couleur | Oui |
ENTRÉES SORTIES
| Support Bluetooth | Oui |
| Support NFC | Non |
| Support GPS | Non |
| Interface USB | Propriétaire |
| Support du Wi-Fi | Non |
DIMENSIONS
| Poids | 25 g |
| Largeur | 2,44 cm |
| Epaisseur | 0,95 cm |
| Hauteur | 3,8 cm |
Echo Note
review.Echo Note
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 5.1 |
| Processeur | MTK MT6735P |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Fréquence processeur | 1 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T720 MP2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Mémoire flash Libre | 8 Go |
| Indice DAS | 0,52 W/kg |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5,5 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 720 x 1280 px |
| Résolution de l'écran | 267 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | micro USB |
| Compatibilité USB Host | Non |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1280 x 720 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 800 x 600 px |
| Capteur photo frontal | 8 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie | 2700 mAh |
Subscribe to:
Posts (Atom)




