APPLE IPHONE 6S
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | iOS 9 | |
Interface utilisateur | Non | |
Processeur | Apple A9 | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Fréquence processeur | 1,83 GHz | |
Support cartes mémoire | Non | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 128000 | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.87 |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) | 4.70 | |
Technologie de l'écran | LED | |
Info | Définition de l'écran | 750 x 1334 |
Résolution de l'écran (ppp) | 326 | |
Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui | |
Norme Wi-Fi | 802.11n/ac | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.2 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Type de connecteur USB | Propriétaire | |
Info | Compatibilité USB Host | Non |
Sortie TV (numérique) | via connecteur propriétaire |
GPS
Guidage vocal | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpixels | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 | |
Capteur en façade | Oui | |
Définition vidéo du capteur en façade | HD 720p (1280*720) | |
Capteur photo frontal | 5 Mpixels | |
Radio FM | Non | |
Type de kit mains-libres | EarPods |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non | |
Capacité de la batterie (mAh) | 1715 |
DIMENSIONS
Largeur (cm) | 6.71 | |
Hauteur (cm) | 13.83 | |
Epaisseur (cm) | 0.71 | |
Volume (cm3) | 65.888 | |
Poids (g) | 143 |