Honor Band Z1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compatibilité | Android, iOS |
Bracelet | Non amovible |
Accessoires fournis | Câble USB |
Etanchéité | Oui |
EQUIPEMENT
Capacité de stockage disponible | 512 Mo |
Capacité de la batterie | 70 mAh |
Type d'alimentation | Batterie(s) |
Support cartes mémoire | Non |
Accéléromètre | Non |
Résistance aux éclaboussures | Oui |
Gyroscope | Non |
Cardiofréquencemètre | Non |
Capteur d'UV | Non |
Haut-parleur | Non |
Micro | Non |
Diodes de notifications | Non |
FONCTIONS
Podomètre | Oui |
Réveil | Oui |
Réveil intelligent | Oui |
Suivi des calories | Oui |
Notifications | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 0,7 " |
Tactile | Oui |
Technologie de l'écran | OLED |
Résolution de l'écran | 259 ppp |
Définition de l'écran | 128 x 128 |
Couleur | Oui |
ENTRÉES SORTIES
Support Bluetooth | Oui |
Support NFC | Non |
Support GPS | Non |
Interface USB | Propriétaire |
Support du Wi-Fi | Non |
DIMENSIONS
Poids | 25 g |
Largeur | 2,44 cm |
Epaisseur | 0,95 cm |
Hauteur | 3,8 cm |