Wiko Fever
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0 |
| Processeur | MTK MT6753 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 1.3 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T720 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Mémoire flash Libre | 25 Go |
| Indice DAS | 0.24 W/kg |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5.2 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 424 ppp |
ENTRÉES SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | micro USB |
| Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 13 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal | 5 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2900 mAh |
