Walabot DIY
Walabot DIY
Epson Moverio BT-300
Epson Moverio BT-300
La réalité augmentée continue de se tailler une niche dans l'électronique mobile, et ce coup-ci, c'est Epson qui tente le coup avec ses verres connectés Moverio AR BT-300. C'est une nouvelle génération de ces lunettes plus légères, animées par un processeur Intel Atom X5, et dotées d'un affichage OLED intégré permettant d'afficher du contenu numérique par-dessus la réalité observable devant soi. Epson n'en dit pas plus pour le moment, mais on soupçonne qu'il ne doit pas y avoir une tonne de choses à en dire non plus, vu le peu d'intérêt que suscitent ces gadgets?
Wiko Fever
Wiko Fever
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 6.0 |
Processeur | MTK MT6753 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.3 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T720 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Mémoire flash Libre | 25 Go |
Indice DAS | 0.24 W/kg |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.2 " |
Technologie de l'écran | IPS |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 424 ppp |
ENTRÉES SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Support du NFC | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB |
Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 5 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2900 mAh |
Oppo Super VOOC
Oppo Super VOOC
Fully charge the phone in 15 minutes, it's possible? This is what promises load fast Super VOOC of Oppo, which promises to provide some 2,500 mAh in a quarter of an hour to recharge any USB device. This is faster than the fastest of the fast chargers (!) Currently available, the Quick Charger Qualcomm, which makes about 80% of this task in 35 minutes. It remains theoretical for now, the Super VOOC not yet marketable, but the day we can charge his phone in the time it takes for coffee seems close to us suddenly.
UMI Super
UMI Super
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 6.0 |
Processeur | Mediatek Helio P10 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T860 MP2 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Mémoire flash Libre | 24 Go |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5,5 " |
Technologie de l'écran | LTPS |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 401 ppp |
ENTRÉES SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Support du NFC | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 800 x 600 px |
Capteur photo frontal | 5 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
FlexEnable
FlexEnable
profité du MWC pour dévoiler sa propre offrande, de ce côté, sous forme d'un prototype éponyme courbé de manière à servir de bracelet multimédia. Le bracelet FlexEnable devrait, en théorie, avoir les caractéristiques d'un appareil mobile complet, avec commande tactile et applications mobiles, mais pour la démo, seul un écran courbé sur lequel jouent des vidéos en boucle a été présenté. Mais ça suffit pour faire rêver plus d'un badaud au MWC, et avec un peu de chance, FlexEnable trouvera les partenaires lui permettant de migrer vers un écran OLED fonctionnel et pouvant être commercialisé.
Honor Band Z1
Honor Band Z1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compatibilité | Android, iOS |
Bracelet | Non amovible |
Accessoires fournis | Câble USB |
Etanchéité | Oui |
EQUIPEMENT
Capacité de stockage disponible | 512 Mo |
Capacité de la batterie | 70 mAh |
Type d'alimentation | Batterie(s) |
Support cartes mémoire | Non |
Accéléromètre | Non |
Résistance aux éclaboussures | Oui |
Gyroscope | Non |
Cardiofréquencemètre | Non |
Capteur d'UV | Non |
Haut-parleur | Non |
Micro | Non |
Diodes de notifications | Non |
FONCTIONS
Podomètre | Oui |
Réveil | Oui |
Réveil intelligent | Oui |
Suivi des calories | Oui |
Notifications | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 0,7 " |
Tactile | Oui |
Technologie de l'écran | OLED |
Résolution de l'écran | 259 ppp |
Définition de l'écran | 128 x 128 |
Couleur | Oui |
ENTRÉES SORTIES
Support Bluetooth | Oui |
Support NFC | Non |
Support GPS | Non |
Interface USB | Propriétaire |
Support du Wi-Fi | Non |
DIMENSIONS
Poids | 25 g |
Largeur | 2,44 cm |
Epaisseur | 0,95 cm |
Hauteur | 3,8 cm |
Subscribe to:
Posts (Atom)